يبحث المسلمون عن شهر رمضان 2023 في الأردن للتعرف على أوقات الأذان والصلاة ، لذلك ننشر لكم الاحتفال بشهر رمضان 2023 في الأردن على حسب توقيتكم المحلي.

يحرص موقع مؤسسة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر حتمية شهر رمضان 2023 في الأردن حيث يتوق السكان لشرائها لأوقات الصلاة والفطور.

رمضان إمساك 2023 الأردن

رمضان إمساك 2023-1442 في الأردن. إمساقية نهر الأردن.

اليوم رمضان ، عند الفجر ، عند الفجر ، عند الظهر ، في الليل ، عند العشاء.

4/13 1 04:47 (شرق) 6:10 (شرق) 12:36 (شرق) 16:10 (شرق) 19:02 (شرق) 20:20 (شرق)

14/4 2 04:45 (شرق) 06:09 (شرق) 12:35 (شرق) 16:10 (شرق) 19:02 (شرق) 20:21 (شرق)

15/4 3 04:44 (شرق) 06:08 (شرق) 12:35 (شرق) 16:10 (شرق) 19:03 (شرق) 20:22 (شرق)

4/16 4 04:43 (شرق) 06:07 (شرق) 12:35 (شرق) 16:10 (شرق) 19:04 (شرق) 20:23 (شرق)

4/17 5 04:41 (شرق) 06:05 (شرق) 12:35 (شرق) 16:10 (شرق) 19:04 (شرق) 20:23 (شرق)

4/18 6 04:40 (شرق) 06:04 (شرق) 12:34 (شرق) 16:10 (شرق) 19:05 (شرق) 20:24 (شرق)

4/19 7 04:39 (شرق) 06:03 (شرق) 12:34 (شرق) 16:10 (شرق) 19:05 (شرق) 20:25 (شرق)

4/20 8 04:37 (شرق) 06:02 (شرق) 12:34 (شرق) 16:10 (شرق) 19:06 (شرق) 20:26 (شرق)

4/21 9 04:36 (شرق) 06:01 (شرق) 12:34 (شرق) 16:10 (شرق) 19:07 (شرق) 20:27 (شرق)

4/22 10 04:35 (شرق) 06:00 (شرق) 12:34 (شرق) 16:10 (شرق) 19:07 (شرق) 20:28 (شرق)

23/4 11 04:34 (شرق) 05:59 (شرق) 12:33 (شرق) 16:10 (شرق) 19:08 (شرق) 20:29 (شرق)

4/24 12 04:32 (شرق) 05:58 (شرق) 12:33 (شرق) 16:10 (شرق) 19:09 (شرق) 20:29 (شرق)

4/25 13 04:31 (شرق) 05:57 (شرق) 12:33 (شرق) 16:10 (شرق) 19:09 (شرق) 20:30 (شرق)

26/4 14 04:30 (شرق) 05:56 (شرق) 12:33 (شرق) 16:10 (شرق) 19:10 (شرق) 20:31 (شرق)

4/27 15 04:29 (شرق) 05:55 (شرق) 12:33 (شرق) 16:10 (شرق) 19:11 (شرق) 20:32 (شرق)

28/4 16 04:27 (شرق) 05:54 (شرق) 12:33 (شرق) 16:10 (شرق) 19:11 (شرق) 20:33 (شرق)

4/29 17 04:26 (شرق) 05:53 (شرق) 12:32 (شرق) 16:09 (شرق) 19:12 (شرق) 20:34 (شرق)

4/30 18 04:25 (شرق) 05:52 (شرق) 12:32 (شرق) 16:09 (شرق) 19:13 (شرق) 20:35 (شرق)

05/01 19 04:24 (شرق) 05:51 (شرق) 12:32 (شرق) 16:09 (شرق) 19:13 (شرق) 20:36 (شرق)

05/02 20 04:23 (شرق) 05:50 (شرق) 12:32 (شرق) 16:09 (شرق) 19:14 (شرق) 20:37 (شرق)

03/05 21 04:21 (شرق) 05:50 (شرق) 12:32 (شرق) 16:09 (شرق) 19:15 (شرق) 20:38 (شرق)

04/05 22 04:20 (شرق) 05:49 (شرق) 12:32 (شرق) 16:09 (شرق) 19:15 (شرق) 20:38 (شرق)

05/05 23 04:19 (شرق) 05:48 (شرق) 12:32 (شرق) 16:09 (شرق) 19:16 (شرق) 20:39 (شرق)

05/06 24 04:18 (شرق) 05:47 (شرق) 12:32 (شرق) 16:09 (شرق) 19:17 (شرق) 20:40 (شرق)

07/05 25 04:17 (شرق) 05:46 (شرق) 12:32 (شرق) 16:09 (شرق) 19:17 (شرق) 20:41 (شرق)

05/08 26 04:16 (شرق) 05:45 (شرق) 12:32 (شرق) 16:09 (شرق) 19:18 (شرق) 20:42 (شرق)

05/09 27 04:15 (شرق) 05:45 (شرق) 12:31 (شرق) 16:09 (شرق) 19:19 (شرق) 20:43 (شرق)

05/10 28 04:14 (شرق) 05:44 (شرق) 12:31 (شرق) 16:09 (شرق) 19:19 (شرق) 20:44 (شرق)

11/05 29 04:13 (شرق) 05:43 (شرق) 12:31 (شرق) 16:09 (شرق) 19:20 (شرق) 20:45 (شرق)

05/12 30 04:12 (شرق) 05:43 (شرق) 12:31 (شرق) 16:09 (شرق) 19:21 (شرق) 20:46 (شرق)

.

#موعد #الآذان #ورمضان #في #الأردن